O boleto da anuidade 2020 já está disponível para impressão.
Aproveite os descontos para pagamento integral: 10% até 31 de janeiro e 5% até 29 de fevereiro.
ANUIDADE
|
desconto 10% |
desconto 5% |
integral |
multa 20% |
|
Tipo de Registro |
Valor |
até 31/01/20 |
até 29/02/20 |
até 31/03/20 |
após 31/03/20 |
Profissional de nível superior |
577,11 | 519,40 | 548,25 | 577,11 | 692,53 |
Profissional técnico nível médio |
288,55 | 259,70 | 274,12 | 288,55 | 346,26 |
Pagamento parcelado | Número de parcelas (valor em Real - R$) | ||||
Tipo de Registro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Profissional de nível superior |
288,56 | 192,37 | 144,28 | 115,42 | 96,19 |
Profissional técnico nível médio |
144,28 | 96,18 | 72,14 | 57,71 | 48,09 |
ANUIDADE
|
desconto 10%
|
desconto 5%
|
integral
|
multa 20%
|
|
faixa |
Classes de Capital Social |
até 31/01/20
|
até 29/02/20
|
até 31/03/20 |
após 31/03/20 |
1 | até 50.000,00 | 491,26 | 518,55 | 545,84 | 655,00 |
2 | de 50.000,01 até 200.000,00 | 982,51 | 1037,10 | 1.091,68 | 1.310,02 |
3 | de 200.000,01 até 500.000,00 | 1.473,78 | 1.555,65 | 1.637,53 | 1.965,04 |
4 | de 500.000,01 até 1.000.000,00 | 1.965,01 | 2.074,17 | 2.183,34 | 2.620,01 |
5 | de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 2.456,28 | 2.592,74 | 2.729,20 | 3.275.04 |
6 | de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 2.947,52 | 3.111,27 | 3.275,02 | 3.930,02 |
7 | acima de 10.000.000,00 | 3.930,01 | 4.148,35 | 4.366,68 | 5.240,02 |
Pagamento parcelado |
Número de parcelas (valor em Real - R$) | |||||
faixa |
Classes de Capital Social |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | até 50.000,00 | 272,92 | 181.95 | 136,46 | 109,17 | 90,97 |
2 | de 50.000,01 até 200.000,00 | 545,84 | 363,89 | 272,92 | 218,34 | 181,95 |
3 | de 200.000,01 até 500.000,00 | 818,77 | 545,84 | 409,38 | 327,51 | 272,92 |
4 | de 500.000,01 até 1.000.000,00 | 1.091,67 | 727,78 | 545,84 | 436,67 | 363,89 |
5 | de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 1.364,60 | 909,73 | 682,30 | 545,84 | 454,87 |
6 | de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 1.637,51 | 1.091,67 | 818,76 | 655,00 | 545,84 |
7 | acima de 10.000.000,00 | 2.183,34 | 1.455,56 | 1.091,67 | 873,34 | 727,78 |
Para imprimir o boleto de anuidade, o profissional ou a empresa deve acessar o Sitac/Versão MG, interface de serviços online do Crea-Minas. Por ser uma área restrita, caso seja a primeira vez que esteja utilizando o ambiente, é necessário cadastrar uma senha.
Depois de logar, clique em “Anuidades”, no menu horizontal. Em seguida, é preciso escolher o período, selecionar o ano e, por fim, optar pela emissão do boleto ou parcelamento.
Imprima seu boleto: servicos.crea-mg.org.br
SERVIÇOS |
VALOR
|
---|---|
I –Pessoa .Jurídica: | |
a) Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 265,92 |
b) Visto de registro | 132,57 |
c) Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | 54,60 |
d) Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 |
e) Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 |
II – Pessoa Física: | |
a) Registro profissional | 86,55 |
b) Visto de registro | 54,60 |
c) Expedição de carteira de identidade profissional | 54,60 |
d) Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 54,60 |
e) Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 54,60 |
f) Emissão de certidão até 20 ARTs | 54,60 |
g) Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 110,73 |
h) Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 54,60 |
i) Emissão de CA T sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 110,73 |
j) Emissão de CA T com registro de atestado | 89,67 |
k) Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 |
l) Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorpo-ração de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 332,18 |
m )Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 |
Resoluções 1066 e 1067 de 25 de setembro de 2015;
Instrução de Serviço 001GRA/2019 - Valores de anuidades, Serviços e Multas 2020
Valores dos serviços em 2019:
Decisões Plenárias 1610 e 1611 de 2018;
Instrução de Serviço 001GRA/2018 - Valores de Anuidades, Serviços e Multas 2019
Valores dos serviços em 2018:
Instrução de Serviço 001 GRA/2017 - Valores de Anuidades, Servicos e Multas 2018
Valores dos serviços em 2017:
Instrução de Serviço 005 GRA - Valores de Anuidades, Servicos e Multas 2017
Valores dos serviços em 2016:
Instrução de Serviço 002 GRA - Valores de Anuidades, Serviços e Multas 2016.