SERVIÇOS |
VALOR
|
---|---|
I –Pessoa .Jurídica: | |
a) Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 257,46 |
b) Visto de registro | 128,35 |
c) Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | 52,86 |
d) Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 52,86 |
e) Requerimento de registro de obra intelectual | 321,62 |
II – Pessoa Física: | |
a) Registro profissional | 83,80 |
b) Visto de registro | 52,86 |
c) Expedição de carteira de identidade profissional | 52,86 |
d) Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 52,86 |
e) Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 52,86 |
f) Emissão de certidão até 20 ARTs | 52,86 |
g) Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 107,21 |
h) Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 52,86 |
i) Emissão de CA T sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 107,21 |
j) Emissão de CA T com registro de atestado | 86,82 |
k) Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 52,86 |
l) Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorpo-ração de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 321,62 |
m )Requerimento de registro de obra intelectual | 321,62 |
Resoluções 1066 e 1067 de 25 de setembro de 2015;
Decisões Plenárias 1610 e 1611 de 2018;
Instrução de Serviço 001GRA/2018 - Valores de Anuidades, Serviços e Multas 2019
Valores dos serviços em 2018:
Instrução de Serviço 001 GRA/2017 - Valores de Anuidades, Servicos e Multas 2018
Valores dos serviços em 2017:
Instrução de Serviço 005 GRA - Valores de Anuidades, Servicos e Multas 2017
Valores dos serviços em 2016:
Instrução de Serviço 002 GRA - Valores de Anuidades, Serviços e Multas 2016.
Passo a passo para impressão de boleto anuidade
Instruções para emissão de boletos de taxas de serviços